设为首页 加入收藏

TOP

靖西市人民医院公开招聘护理人员笔试、面试成绩公示
2025-06-30 16:18:04 来源:靖西市人民医院 作者:人事科 【 】 浏览:3648次 评论:0
  根据靖西市人民医院工作人员招聘管理规定,按照《靖西市人民医院2025年公开自主招聘护理人员笔试、面试工作方案》,我院通过公开报名、资格审核、笔试和面试考核,现将笔试和面试考核成绩公示。公示期为5个工作日,在公示期内如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址邮寄或送到靖西市人民医院纪检监察室、人事科,逾期不予受理(邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达的日期为准)。

公示时间:2025年6月30日至2025年7月4日。
材料邮寄(送达)地址:广西靖西市新靖镇南门街45号。
邮政编码:533899。
监督电话:0776-6215752、0776-6217060。



 
 
靖西市人民医院人事科      
2025年6月30日         
 

靖西市人民医院2025年公开自主招聘护理人员笔试、面试成绩汇总表
序号 姓名 性别 毕业院校 专业 学历 笔试分数 面试分数 总成绩 综合排名
1 王丽婷 广西科技大学 护理 专科
(函授本科在读)
97 78.33 175.33 1
2 杨淇皓 广西科技大学 护理 专科 91 84.33 175.33 2
3 陆艳荣 广西卫生职业技术学院 护理 专科 92 81.33 173.33 3
4 覃秋琳 右江民族医学院 护理学 函授本科 92 80.33 172.33 4
5 凌洁 广西科技大学 护理学 专升本 90.5 81.33 171.83 5
6 邓梓熙 广西卫生职业技术学院 护理 专科 88.5 82.83 171.33 6
7 覃桂芳 广西医科大学 护理学 全日制本科 87.5 81.67 169.17 7
8 李净艳 右江民族医学院 护理学 专升本 90 79.00 169.00 8
9 岑丽红 广西医科大学 护理学 全日制本科 79 87.00 166.00 9
10 农文奥 广西科技大学 护理 专科 81 83.83 164.83 10
11 陆小金 广西科技大学 护理 专科 81 83.33 164.33 11
12 李静思 右江民族医学院 护理 专科 77 85.00 162.00 12
13 农田野 广西科技大学 护理学 专升本 81.5 79.33 160.83 13
14 农佳玉 广西医科大学 护理学 函授本科 77.5 83.00 160.50 14
15 卢杰杰 右江民族医学院 护理学 全日制本科 81 79.00 160.00 15
16 邓银燕 右江民族医学院 护理学 专升本 82.5 77.00 159.50 16
17 王法 广西卫生职业技术学院 护理 专科 73 86.33 159.33 17
18 罗薇 广西卫生职业技术学院 护理 专科 74.5 83.83 158.33 18
19 李国源 广西科技职业技术学院 护理 专科 80.5 77.67 158.17 19
20 黄秀环 右江民族医学院 护理学 本科 79 78.83 157.83 20
21 黄玉芳 右江民族医学院 护理学 专升本 90.5 66.33 156.83 21
22 颜启俊 右江民族医学院 护理学 全日制本科 75 81.67 156.67 22
23 杨颖 广西卫生职业技术学院 护理 专科 78 78.67 156.67 23
24 覃世凯 广西医科大学 护理 专科 76.5 80.00 156.50 24
25 许阳科 广西医科大学 护理 专科 78.5 76.67 155.17 25
26 黄素锦 右江民族医学院 护理学 专升本 76 78.33 154.33 26
27 谢庆豹 西北民族大学 护理学 全日制本科 80 73.67 153.67 27
28 梁家龙 右江民族医学院 护理学 全日制本科 73.5 79.33 152.83 28
29 陆晓彤 右江民族医学院 护理学 全日制本科 67.5 85.33 152.83 29
30 罗兴杰 右江民族医学院 护理 专科 82 70.67 152.67 30
31 周瑞侃 广西卫生职业技术学院 护理 专科 72.5 80.17 152.67 31
32 刘珊珊 右江民族医学院 护理 专科 74 78.33 152.33 32
33 何玉吉 右江民族医学院 护理 专科 68.5 80.67 149.17 33
34 阎琦俊 右江民族医学院 护理学 全日制本科 70 78.00 148.00 34
35 黄丽霞 右江民族医学院 护理 专科 69 78.67 147.67 35
36 许明强 广西卫生职业技术学院 护理 专科 74.5 72.67 147.17 36
37 林天灿 广西卫生职业技术学院 护理 专科 62 83.00 145.00 37
38 梁青梅 广西卫生职业技术学院 护理 专科 64.5 78.00 142.50 38
39 陈仁定 广西卫生职业技术学院 护理 专科 60 81.67 141.67 39
40 陆平沙 广西医科大学 护理 专科 64.5 76.33 140.83 40
41 龙小念 右江民族医学院 护理学 全日制本科(3+2) 61.5 76.33 137.83 41
42 梁一鹏 广西科技大学 护理 专科 58.5 77.67 136.17 42
43 陆杏脸 梧州医学高等专科学校 护理 专科 64 69.67 133.67 43
44 农大川 右江民族医学院 护理学 全日制本科 59 74.00 133.00 44
45 李倩玲 梧州医学高等专科学校 护理 专科 63 69.00 132.00 45
46 黄兰内 广西医科大学 护理 专科 64.5 67.00 131.50 46
47 李彩英 梧州医学高等专科学校 护理 专科 62.5 55.67 118.17 47
48 农彩安 广西医科大学 护理 专科 65.5 缺考 65.5  
55 林娉莹 广西中医药大学   护理学 函授本科 58   58  
57 韦丕升 广西医科大学 护理 专科 55   55  
50 翟芳蝶 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 护理学 专升本 54   54  
49 岑春秋 右江民族医学院 护理学 全日制本科 缺考      
51 冯廷豪 梧州医学高等专科学校 护理 专科 缺考      
52 黄菲 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 护理学 本科 缺考      
53 李彩科 梧州医学高等专科学校 护理 专科 缺考      
54 梁柳峰 广西医科大学 护理 专科 缺考      
56 刘继锋 右江民族医学院 护理 专科 缺考      
58 许媛春 梧州医学高等专科学校 护理 专科 缺考      
 


附件:2025年公开自主招聘护理人员笔试、面试成绩汇总表

123
Tags:西市 民医院 公开 招聘 护理 人员 笔试 面试 成绩 公示 责任编辑:admin
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇靖西市人民医院住院预交金额度 下一篇打结器询价采购项目延期公告(第..

评论

表  情:
内  容:

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章